06.10.2023 00:00

Güncelleme :

06.10.2023 00:00

İLAN

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hacıishak mahallesinde bulunan 22 adet arsa vasıflı taşınmaz 20.09.2023 tarih ve 1155 sayılı encümen kararı ile 2886 sayılı yasanın 45.nci maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü, ihale suretiyle satılacaktır. 
İhale suretiyle satılacak olan İşyerinin ada, parsel numarası, metrekaresi, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale saati aşağıda liste halinde belirtilmiştir.
1-  İhale 18.EKİM.2023 ÇARŞAMBA günü saat: 14:00’da Belediye Meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2-   İhalelere katılabilmek için ihale gününden 1 gün önceki 17.EKİM.2023 SALI günü mesai saati sonuna kadar %3 geçici teminatın Belediye veznesine nakit olarak yatırılması gerekmektedir.
3-  Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir
4-  Bu ihale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00TL olarak temin edilebilir.    
5-   Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
                                                                                                              İLAN OLUNUR.

İHALE LİSTESİ


                                     

SIRA NO MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL M2 Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Saati
1 HACIİSHAK ARSA 2580 11 240,78 1.445.000,00 43.350,00 14:00
2 HACIİSHAK ARSA 2580 12 240,76 1.445.000,00 43.350,00 14:02
3 HACIİSHAK ARSA 2580 13 240,69 1.445.000,00 43.350,00 14:04
4 HACIİSHAK ARSA 2580 14 256,67 1.541.000,00 46.230,00 14:06
5 HACIİSHAK ARSA 2587 5 401,54 2.410.000,00 72.300,00 14:08
6 HACIİSHAK ARSA 2587 6 402,07 2.413.000,00 72.390,00 14:10
7 HACIİSHAK ARSA 2587 7 402,59 2.416.000,00 72.480,00 14:12
8 HACIİSHAK ARSA 2587 8 403,11 2.419.000,00 72.570,00 14:14
9 HACIİSHAK ARSA 2587 9 403,63 2.422.000,00 72.660,00 14:16
10 HACIİSHAK ARSA 2587 10 404,15 2.425.000,00 72.750,00 14:18
11 HACIİSHAK ARSA 2587 12 782,59 4.696.000,00 140.880,00 14:22
12 HACIİSHAK ARSA 2587 13 401,28 2.408.000,00 72.240,00 14:24
13 HACIİSHAK ARSA 2587 14 401,28 2.408.000,00 72.240,00 14:26
14 HACIİSHAK ARSA 2587 15 401,28 2.408.000,00 72.240,00 14:28
15 HACIİSHAK ARSA 2587 16 401,28 2.408.000,00 72.240,00 14:30
16 HACIİSHAK ARSA 2591 3 464,16 2.785.000,00 83.550,00 14:32
17 HACIİSHAK ARSA 2591 5 499,41 2.997.000,00 89.910,00 14:34
18 HACIİSHAK ARSA 2591 6 432,53 2.596.000,00 77.880,00 14:36
19 HACIİSHAK ARSA 2591 11 433,14 2.599.000,00 77.970,00 14:38
20 HACIİSHAK ARSA 2591 12 500,00 3.000.000,00 90.000,00 14:40
21 HACIİSHAK ARSA 2591 13 500,00 3.000.000,00 90.000,00 14:42
22 HACIİSHAK ARSA 2591 14 464,48 2.787.000,00 83.610,00 14:44
Basın No: ILN01898434